Taktowanie pamięci RAM to jeden z parametrów, który na papierze może wyglądać imponująco — 2133 MHz, 3600 MHz, 6000 MHz… Ale czy w praktyce wpływa to znacząco na wydajność? Sprawdźmy to w liczbach, z podziałem na zastosowania i różnice w FPS.
🧠 DDR4 — realne różnice względem 2133 MHz
| Taktowanie RAM | Gry AAA | Gry esportowe | Renderowanie | Praca biurowa | Zintegrowana grafika |
|---|---|---|---|---|---|
| 2133 MHz | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2666 MHz | +2% | +4% | +3% | 0% | +8% |
| 2933 MHz | +3% | +6% | +5% | +1% | +12% |
| 3200 MHz | +4% | +8% | +6% | +1% | +15% |
| 3600 MHz | +5% | +10–12% | +8% | +1% | +20% |
| 4000 MHz | +6% | +14–15% | +10% | +1% | +25% |
🚀 DDR5 — realne różnice względem DDR5-4800 MHz (bazowe taktowanie)
| Taktowanie RAM | Gry AAA | Gry esportowe | Renderowanie | Praca biurowa | Zintegrowana grafika |
|---|---|---|---|---|---|
| 4800 MHz | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5200 MHz | +1% | +2% | +1% | 0% | +5% |
| 5600 MHz | +2% | +4% | +2% | 0% | +8% |
| 6000 MHz | +3% | +6–7% | +4% | 0–1% | +10–12% |
| 6400 MHz | +4% | +8–9% | +5% | 1% | +15% |
| 6800 MHz | +5% | +10–11% | +6% | 1% | +18% |
⚠️ Uwaga: DDR5 wymaga kompatybilnej płyty głównej i często droższych modułów. Różnice w opóźnieniach (CL) są większe, więc realna korzyść nie rośnie proporcjonalnie do MHz.
🎮 Różnice w FPS w grach (średnie FPS przy zmianie RAM)
Przyrost FPS w popularnych grach (Full HD, średnie/niski poziom detali, karta klasy RTX 3070)
| RAM | CS:GO / Valorant | GTA V / RDR2 | Cyberpunk 2077 | Total War / RTS |
|---|---|---|---|---|
| DDR4-2133 MHz | 250 FPS (bazowe) | 90 FPS | 65 FPS | 55 FPS |
| DDR4-2933 MHz | +6% | +3% | +2% | +5% |
| DDR4-3600 MHz | +12% | +4% | +3% | +7% |
| DDR4-4000 MHz | +14% | +5% | +4% | +8% |
| DDR5-4800 MHz | 260 FPS (~+4%) | 92 FPS | 66 FPS | 57 FPS |
| DDR5-6000 MHz | +10% | +6% | +5% | +9% |
| DDR5-6800 MHz | +13–14% | +7% | +6% | +11% |
💡 Podsumowanie:
- W grach esportowych i RTS szybszy RAM może dać 10–15% więcej FPS, szczególnie w minimalnych wartościach.
- W grach AAA różnice są niewielkie – szybki RAM nie zastąpi mocnej karty graficznej.
- W iGPU – każdy MHz ma znaczenie. RAM działa jako VRAM, więc wzrosty do 25–30% są możliwe.
- Dla DDR4 – najlepiej celować w 3600 MHz CL16.
- Dla DDR5 – najbardziej opłacalny zestaw to 6000–6400 MHz CL30 lub CL32 (o ile płyta na to pozwala).









